CNN: 4,400,000 million total viewers; 1,600,000 million A25-54
8-11 p.m.
FNC: 7,776,000 total viewers; 1,622,000 A25-54
MSNBC: 5,589,000 total viewers; 1,028,000 A25-54
CNN: 3,628,000 total viewers; 1,262,000 A25-54
Lastly, here’s a historical breakdown of presidential debate ratings:
Presidential Debate Telecasts: 1960-2024
| YEAR | NETWORK | DATE | CANDIDATES | RATING % | Households (in millions) | Total Viewers (in millions) |
| 2024 | ABC (17 Networks) | Sept. 10 | Harris – Trump | 21.2 | 45.571 | 67.135 |
| 2024 | CNN (16 Networks) | June 27 | Biden – Trump | 16.3 | 34.531 | 51.27 |
| 2020 | 16 Networks | Sept. 29 (Debate #1) | Trump – Biden | 40.2 | 48.6 | 73.1 |
| 2020 | 15 Networks | Oct. 22 (Debate#2) | _ | _ | 63 | |
| 2016 | 14 Networks | Sept. 26 (Debate #1) | H. Clinton – Trump | 47.6 | 56.4 | 84.0 |
| 2016 | 11 Networks | Oct. 9 (Debate #2) | 37.1 | 44 | 66.55 | |
| 2016 | 13 Networks | Oct. 19 (Debate #3) | 41.7 | 49.5 | 71.6 | |
| 2012 | 12 Networks | Oct. 3 (Debate #1) | Obama – Romney | 40.4 | 46.2 | 67.2 |
| 2012 | 12 Networks | Oct. 16 (Debate #2) | 40 | 45.6 | 65.6 | |
| 2012 | 11 Networks | Oct. 22 (Debate #3) | 35.9 | 41.2 | 59.2 | |
| 2008 | 13 Networks | Sept. 26 (Debate #1) | Obama – McCain | 31.6 | 36.2 | 52.4 |
| 2008 | 13 Networks | Oct. 7 (Debate #2) | 38.8 | 44.4 | 63.2 | |
| 2008 | 12 Networks | Oct. 15**** (Debate #3) | 35.0 | 40.0 | 56.5 | |
| 2004 | 7 Networks | Sept. 30 (Debate #1) | Bush – Kerry | 39.4 | 43.0 | 62.5 |
| 2004 | 7 Networks | Oct. 8 (Debate #2) | 29.6 | 32.5 | 46.7 | |
| 2004 | 7 Networks | Oct. 13**** (Debate #3) | 32.6 | 36.3 | 51.2 | |
| 2000 | 7 Networks | Oct. 3*** | Gore – Bush | 31.7 | 32.4 | 46.6 |
| 2000 | 7 Networks | Oct. 11**** | 26.8 | 27.5 | 37.6 | |
| 2000 | 7 Networks | Oct. 17 | 25.9 | 26.3 | 37.7 | |
| 1996 | 5 Networks | Oct. 6 | Clinton – Dole | 31.6 | 30.6 | 36.1 |
| 1996 | 5 Networks | Oct. 16 * | 26.1 | 25.3 | 36.3 | |
| 1992 | 4 Networks | Oct. 11 ** | Bush – Clinton – Perot | 38.3 | 35.7 | 62.4 |
| 1992 | 4 Networks | Oct. 15 | 46.3 | 43.1 | 69.9 | |
| 1992 | 4 Networks | Oct. 19 | 45.2 | 42.1 | 66.9 | |
| 1988 | 3 Networks | Sept. 25 | Bush – Dukakis | 36.8 | 33.3 | 65.1 |
| 1988 | 3 Networks | Oct. 13 | 35.9 | 32.5 | 67.3 | |
| 1984 | 3 Networks | Oct. 7 | Reagan – Mondale | 45.3 | 38.5 | 65.1 |
| 1984 | 3 Networks | Oct. 21 | 46.0 | 39.1 | 67.3 | |
| 1980 | 3 Networks | Oct 28 | Carter – Reagan | 58.9 | 45.8 | 80.6 |
| 1976 | 3 Networks | Sept. 23 | Ford – Carter | 53.5 | 38.0 | 69.7 |
| 1976 | 3 Networks | Oct. 6 | 52.4 | 37.3 | 63.9 | |
| 1976 | 3 Networks | Oct. 22 | 47.8 | 34.0 | 62.7 | |
| 1960 | 3 Networks | Sept. 26 | Nixon – Kennedy | 59.5 | 28.1 | N/A |
| 1960 | 3 Networks | Oct. 7 | 59.1 | 27.9 | N/A | |
| 1960 | 3 Networks | Oct. 13 | 61.0 | 28.8 | N/A | |
| 1960 | 3 Networks | Oct. 21 | 57.8 | 27.3 | N/A |

